Mutfak alışverişlerinde bütçeyi en çok etkileyen kalemlerin başında temel gıda ve süt ürünleri geliyor. Temel gıdadaki KDV indirimlerinin raf fiyatlarına yansımasıyla birlikte, zincir marketlerin fiyat politikaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Aşağıda, mutfakların en temel ihtiyaçları olan peynir, süt, yoğurt, yumurta, tereyağı ve sıvı yağın BİM raflarındaki en güncel Mart 2026 etiket fiyatlarını bulabilirsiniz.
BİM’in kendi markaları olan Dost, Aknaz, Bili Bili ve Sole başta olmak üzere, ulusal markaların da yer aldığı güncel indirimli fiyat listesi şu şekildedir:
| Ürün Grubu | Marka ve Ürün Adı | Gramaj / Hacim | Mart 2026 Güncel Fiyatı |
| Süt | Dost Altın Tam Yağlı Pastörize Süt | 1 Litre | 49,00 TL |
| Süt | Torku %1 Yağlı Süt | 1 Litre | 39,75 TL |
| Yoğurt | Dost Yarım Yağlı Yoğurt | 3000 gr (3 kg) | 125,00 TL |
| Yoğurt | İçim %3 Yağlı Yoğurt | 3000 gr (3 kg) | 169,00 TL |
| Peynir | Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri | 1500 gr | 349,00 TL |
| Peynir | İçim Tam Yağlı Süzme Peynir | 900 gr | 189,00 TL |
| Peynir | Aknaz Lor Peyniri | 1000 gr (1 kg) | 69,50 TL |
| Yumurta | Bili Bili M Boy Yumurta (30’lu) | 53-62 gr | 139,00 TL |
| Tereyağı | Torku Paket Tereyağı | 500 gr | 349,00 TL |
| Ayçiçek Yağı | Sole Pet Şişe Ayçiçek Yağı | 5 Litre | 235,50 TL |
(Not: Fiyatlar Mart 2026 itibarıyla raflardan ve aktüel kataloglarından derlenmiştir. Bölgesel stok durumlarına veya anlık pazar rekabetine göre ufak değişiklikler yaşanabilir.)